PK110FG160
配置:P1201高压恒流泵2套 UV1201检测器 7725i高压进样阀 EC2006色谱工作站 P1201自动在线柱塞杆清洗 P1201梯度系统启动包 TD-1-15梯度混合器
一、 SWP-LED系列仪表简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列智能仪表是本公司总结多年数字仪表的制造经验,广泛研究国外产品,结合中国工业现场应用的特点而研制的一代的智能仪表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列智能仪表集中采用多项技术,大大提高了运行的稳定性和性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列智能仪表的外观和结构在原有的基础上作了较大的改进,为用户的安装和维修带来更大的方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列智能仪表作为工业过程自动化系统中的检测和控制产品,在国防、钢铁、电力、石化、机械、制药、纺织、冶金、印染等行业中得到广泛应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 SWP-LED系列仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 采用了集成度更高的IC芯片和的SMT表面元件贴装工艺以及独特的电路屏蔽技术,使仪表具有超强的抗干扰能力和性,可在电磁干扰环境下稳定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 采用万能输入跳线设置,使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置,即可实现仪表的各种分度号、标准信号以及远传压力信号、毫伏信号的输入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 采用模块化通用电路结构,通过简便的模块组合,即可实现仪表的各种功能变换,通用性和灵活性显著增强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 采用微机控制全自动数字调校系统,无需电位器调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 仪表的外形美观大方,并有多种外形结构和尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 整机和机芯装配均采用卡入式结构,维护与装拆十分简便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 供电电源可选择:交流220V,50/60HZ,90~265V开关电源,或直流24V电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 可带RS-232/RS-485或RS-422通讯接口,方便与上位机联机组成控制系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列仪表通用技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MultiPro多种气体检测仪是一款小型的密闭空间复合式多气体检测仪。MultiPro多种气体检测仪具有防滑的聚碳酸酯橡胶外壳,坚固耐用,并且碱性电池盒和锂电池盒可以相互更换,可选采样泵以其他一系列附件。MultiPro多种气体检测仪可同时显示4种气体读数,单键操作和标定,方便读数的液晶显示屏,声光报警,事件记录器,红外端口,可选样品采样泵,防滑,简洁,便宜。MultiPro多种气体检测仪的3个传感器4个通道可以满足你检测O2,LEL还有CO(或H2S)气体的需求,它已经成为市场上一款功能齐全且物美价廉的气体检测仪。
MultiPro多种气体检测仪的设计风格1、简洁防滑2、单键操作3、 背景灯显示方便读数4、超模压保护罩5、IPX5防水等级6、11.4 x 6.8 x 4.3 cm
MultiPro多种气体检测仪的可选采样泵1、软件控制2、电池供电3、自动低流量报警4、每次使用前自动泄露测试
MultiPro多种气体检测仪的智能传感器和标定1、三传感器。氧气,LEL以及Duo-Tox双通道CO /H2S传感器2、可更换型传感器3、单键操作自动标定4、标定提醒5、标定过程中可以通过传感器量程指示进行预测性维护
MultiPro多种气体检测仪的记录1、自动事件记录(20个事件,包括传感器类型,最大值,平均值,时间和持久性)2、黑匣子记录器可记录40小时数据3、可选的数据记录器可以更加方便的将数据导入电脑
MultiPro多种气体检测仪的电池1、碱性电池盒和充电电池盒可以相互更换2、最长使用时间可达24小时3、 插入式充电器4、充电时间少于5个小时
订货号 描述(碱性电池)54-48-300A LEL / O254-48-301A LEL / O2 / CO54-48-302A LEL / O2 / H2S54-48-314A LEL / O2 / Duo-Tox (CO/H2S)订货号 描述(充电电池)54-48-300N LEL / O254-48-301N LEL / O2 / CO54-48-302N LEL / O2 / H2S54-48-314N LEL / O2 / Duo-Tox (CO/H2S)
供应HP8753D网络分析仪HP8753D罗桂平15994802706
GDH-20/10ADP【GDH-20/10ADP】途远电气有限公司保证质量,保证使用年份,欢迎中意者来电垂询,谢谢!