检验大理石平台测量花岗石平板
大理石平台/平板取材於地下优质的岩石层,经过亿万年自然时效,形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形.经严格物理试验和选择的花岗石料,结晶细密,质地坚硬,抗压强度达2290-3750公斤/平方厘米,硬度达莫氏硬度6-7级.极耐磨损、耐酸、耐碱,有很高的耐腐蚀性,永远不会生锈.由於大理石系非金属材料,绝无磁性反应,亦无塑性变形.其硬度比铸铁高2-3倍(相当於HRC>51),因此精度保持性好.在使用中岩石工具即使遭重物磕碰,至多掉几粒石碴而已,而不会像金属工具那样,因变形而破坏精度.其优於优质铸铁和钢材制作的精密测量基准零件,可以获得高而稳定的精度. 大理石平台采用优质的天然大理石料经机械加工,手工精研而成.黑色光泽,结构精密质地均匀,稳定性好.强度大、硬度高.并具有:不生锈耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点.能在重负荷及一般温度下保持稳定. 大理石平板是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验,都是理想的基准面.特别是用於高精度的测量方面,由於它得天独厚的特性,而使铸铁平板相形见绌.大理石平板,大理石平台适用于工业生产和实验室的测量工作.主要矿物成份为辉石,斜长石,少量橄榄,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,结构精密,经过亿万年的老化,均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度.http://www.btpbc8.com
XSM系列转速、线速、频率测量控制说明: ① 配接各类接近开关、编码器或各类脉冲信号。测量转速、频率、线速,测量频率范围0.1Hz~25kHz,基本误差±0.02%,5位LED显示 ② 外形尺寸:160×80(横),96×48(横),96×96 ③ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC XSM系列转速、线速、频率测量控制基本配置: 单显示、外供传感器电源(≥50mA) XSM系列转速、线速、频率测量控制扩展功能: ① 报警输出:160×80规格最多4点,96×48最多2点 ② 变送输出 ③ 通讯接口:RS 232或RS 485
XSM系列转速、线速、频率测量控制选型表
| | ||||||||||||||
| 单显示、外供传感器电源(≥50mA) | ||||||||||||||
| A— | 160(W)×80(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
面板形式 | | 横式 | |||||||||||||
| 方形 | ||||||||||||||
显示方式 (LED显示的颜色按订货要求) | | 测量值(绿色) | |||||||||||||
| 测量值(绿色)+ 设定值(红色)(限A型仪表) | ||||||||||||||
| 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表) | ||||||||||||||
输入信号 | | 标准型。适用于NPN,PNP型电压脉冲,(4~20)mA 2限制脉冲,TTL脉冲等 | |||||||||||||
| mV型,适用于磁电式接近开关 | ||||||||||||||
| T□ | T0:无报警 T1~T8:1~8点报警 | |||||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2%) | | 无输出 | |||||||||||||
| 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
| 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
| 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||
| 其它输出 | ||||||||||||||
外供电源 | | 无外供电源 | |||||||||||||
| 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
| 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs,) | | 无通讯接口 | |||||||||||||
| RS-232接口 | ||||||||||||||
| RS-485接口 | ||||||||||||||
| RS-422接口 | ||||||||||||||
| BCD码接口(限A、B型仪表)注2 | ||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
V3 | 其它 | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型仪表) | | P表示打印接口,不带可省略 | |||||||||||||
预分频单元 | | F*表示预分频单元,不带可省略。 | |||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
型号 | Croma564 | Croma686 | Croma6106 | Croma8106 | Croma8126 | |
行程(mm) | X轴 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Y轴 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Z轴 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
主机尺寸(mm) | L | 1535 | 1735 | 1935 | 1935 | 2135 |
W | 1050 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | |
H | 2247 | 2647 | 2647 | 2729 | 2729 | |
承重(kg) | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | |
主机重量(kg) | 590 | 790 | 990 | 1090 | 1290 | |
精度指标 | 2.8+L/300 | 3+L/300 | 3.5+L/300 |
最小供气压力 | 0.5 MPa (5 bars) |
耗气量 (ANR) UNI ISO 8778 | 2.5 dm3/s (150 Nl/min) |
工作温度范围 | +10° - +45°C |
相对湿度 | max. 90 % non-condensing |
噪音(用连续的声压的当量来衡量) | <70 dB (A) |
机器周边温度(*) | 20 ± 2°C |
在测量机空间的温度变化(*) | 1°C/h, 2°C/24h |
在测量机空间的温度变化空间梯度(*) | 1°C/m (垂直方向) 1°C/m (水平方向) |
安装处的振动 | 在“安装准备指南”规定的极限内. |
相对湿度 | 25 - 75 % |
说明: ‧专门测量幅射热温度 ‧人体或动物的健康和舒适度 ‧内建 PT100 或 热电偶温度 ‧PT100 温度量程: 依客户需求C ‧精度:±2% 读数±0.8 ºC ‧热电偶 温度量程: -50 ~ +200 ℃
技术参数 |
测量元件 | 温度:A级Pt100 |
工作温度: | 0-50℃ |
显示 | 二行,12字,38*12mm |
介质 | 空气 |
反应时间 | 4S |
探头 | pt100+黑球 |
标准 | 电磁兼容(NTEN61326-1规范) |
外壳 | 防震,ABS/PC |
重量 | 190克 |
按键 | 5个,弹性体 |
电缆 | 450mm,弹性,可拉长至2.4m |
自动关机 | 30分钟 |
供电 | 9V电池 |
语言 | 英语,法语 |
尺寸 | 145*75*34mm |
标准配置 | 主机+pt100+黑球,PVC便携箱,自带KIMO出厂校验报告。 |
选件 | 各种pt100温度探头可选.橡胶保护套,带有支架;一米长可伸缩并可弯曲90度的探杆;管道的密封塞 直径11.5~13 mm;更大的直径也可以选择. |
路博公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务!
蓝科广东总经销深圳中仪通完善的售后服务让您购的放心!
http://www.zyt17.com/Product/cn/index.aspx?brandId=75
长盛CS5800系列接地电阻测试仪
CS5800系列接地电阻测试仪采用高速MCU和高亮度荧光屏显示的高性能的测试仪。采用四端法测量被测试体的电阻,可消除接触电阻对被测试电阻的影响,测量精度高。可适合生产线及实验室测试接地电阻的需要。
接地电阻 | ||||||
型号 | 输出电流 | 测试电阻 | 精确度 | 测试时间 | 最大开路电压 | 符合标准 |
CS5800 | (5~30)A | (10~600)mΩ | ±(2%+2count) | (0.1~999.9)s | 小于12V | GB4706.1 |
外型尺寸 | 宽×高×深=320mm×150mm×290mm |
大鼠肿瘤测量仪,专为大鼠而设计,利用超声声束扫描,通过对反射信号的接收、处理,以获得体内器官的图象。常用的超声仪器有多种:A型(幅度调制型)是以波幅的高低表示反射信号的强弱,显示的是一种“回声图”。M型(光点扫描型)是以垂直方向代表从浅至深的空间位置,水平方向代表时间,显示为光点在不同时间的运动曲线图。以上两型均为一维显示,应用范围有限。B型(辉度调制型)即超声切面成象仪,简称“B超”。是以亮度不同的光点表示接收信号的强弱,在探头沿水平位置移动时,显示屏上的光点也沿水平方向同步移动,将光点轨迹连成超声声束所扫描的切面图,为二维成象。至于D型是根据超声多普勒原理制成.C型则用近似电视的扫描方式,显示出垂直于声束的横切面声象图。近年来,超声成象技术不断发展,如灰阶显示和彩色显示、实时成象、超声全息摄影、穿透式超声成像、超声计并机断层圾影、三维成象、体腔内超声成像等。
大鼠肿瘤测量仪性能特点:
手持式成像装置,实现立体成像;
适合测量不同尺寸的肿瘤;
方便使用:触屏式电脑,操作方便;
内置软件,自动计算肿瘤尺寸,跟踪整个实验进展。
快速,高效,保证了高通量和可靠测量;
全自动测量跟踪系统;
实时数据分析与处理。
大鼠肿瘤测量仪主要技术参数:
测量范围:0-35mm
最大肿瘤尺寸:30mm*25mm*30mm
3D测量精确度:<0.4mm
图像捕捉时间:0.1s
接口:USB 2.0
相机:1600*1200 像素(2MP)
工作距离:60mm
1600元
智能型粮食水份测量仪 数显粮食水份测量仪 原粮水分测定仪
专业智能型粮食水份测量仪 数显粮食水份测量仪 原粮水分测定仪
型号:LSKC-8
详细介绍 LSKC-8型智能型粮食水份测量仪是应用现代微处理芯片(CPU)及VFC形式上A/D转换技术而开发的新一代粮食水份测量仪,该仪器具有自动温度补偿,快速、、操作简单等优点,是粮油收购、储藏等部门测量粮油水份的适宜测量仪器,也可用于种子公司及其它部门同类品种的测量。 一、基本指标 1、测量品种:早籼、晚籼、小麦、玉米、大米、油菜籽等颗粒状原粮、半成品粮及粉状粮。 2、测量范围:粮食类(10%-20%)、油菜籽(5%-17%) 3、测量误差:按(Q/PQCI-89)《粮食、油料检验水份测定法》对照进行,应符合下表:
误差 ± 0.5% ±1% 范围 品种
早籼、晚籼、玉米 12%-17% 10%-12% 17%-20% 小麦、玉米 、 高梁 12%-16% 10%-12% 16%-20%
油菜籽 8%-14%(新样) 6%-8% 14%-17%
油菜籽 6%-12%(新样) 4%-6% 12%-15% 大米 12%-17% 11%-12% 17%-21%
4、电源:1.5V(R20)电池两节 5、仪器工作条件:环境温度:0°C-40°C、相对湿度:不大于80%(40°C)、电源电压:2.4V-3.2V 6、外形尺寸:240×172×110(mm) 7、重量:3.6kg
waldmann | 112887051 |
VEM | KPER 56 G 2/3272 0965360055105H |
TELWIN | base��tool(f.��rivet��gun)/ALUSPOTTTER��6100 |
TELWIN | plastic��welding��torch/990773 |
Marellimtori | MOT3 MAA90L4-B3 |
kuka | 00-129-212 |
JAQUET | 383Z-05307 |
parker | DSM16015PM |
HYDAC | KHP-10-1214-01X |
HYDAC | 0330 D 005 BN4HC B/BC |
HYDAC | K3S200-T |
HYDAC | K2S200 |
HYDAC | K1S200-T |
HYDAC | KHM-M60��2-1112-02X |
HYDAC | SAF20M12/T220A-A9 |
SB330-20F1/112A9330H | SB330-20F1/112A9330H |
HYDAC | SN400B-50FA/112A9-400 |
STAHLWILLE | 713R/40 |
Kendrion Binder | OMW516004A00 24130001 ��230V 50Hz,100%ED 200VA |
HBM | T22-100NM with 15 meter cable |
ENIDINE | shockabsorber/OEM.5M(B) |
ENIDINE | SHOCK��ABS/OEM1.25MX1�� |
ENIDINE | buffer/OEM��1.0��MFB |
ENIDINE | shock��absorber/OEM-XT��1.5MX1 |
ENIDINE | SHOCK��ABS/OEM1.25MX1 |
ENIDINE | /buffer/1.25M-UC |
ENIDINE | buffer/1.25M-SC |
PerkinElmer | B3 0000641 B3 000643 |
INA | FHUSE25 |
INA | PMEY25-N |
INA | 61904 |
INA | PBY17 |
merck | 1.10011.0001 |
HBM | K-T10F-200Q-SU2-S-1-W2-N with a signal cable set, long 25M |
VOGEL | AIR/OIL MIXING VALVE (6OUTLET) VOGEL /MV206-001 |
VOGEL | AIR/OIL MIXING VALVE (7OUTLET) VOGEL /MV207-001 |
VOGEL | AIR/OIL MIXING VALVE (8OUTLET) VOGEL /MV208-001 |
Elster Kromschroeder GmbH | USV184315010/1303.35-2354 |
ALPHA | SK+075S-MF1-4-2E1-1K00 |
ALPHA | SK+100S-MF1-4-2H1-1K00 |
FAG | SNV 100 F-L 2211-K-TVH-C3��H311��FRM100/9.5��FSV511��DKV100 |
FAG | SNV 062 F-L 2206-K-TVH-C3��H306��FRM62/5��FSV506��DKV62 |
FAG | SNV 080 2208-K-TVH-C3��H308��FRM80/8��FSV508��DKV080 |
LEROY SOMER | LS 100 LT |
merck | 1.10011.0001 |
ebmpapst | ebmpapst W2D250-ED26-12 |
LECHLER | nozzle 682.567.27 |
LECHLER | JET 064.233.16 |
LECHLER | CAP 069.400.11 |
ELBARON SA | TYP K |
akerstroms AB | SESAM 800 M6 LARGE:12-24V AC/DC or 230V av |
gemue | 610 15D 78205211/ N0AE05 PTFE |
gemue | 610 15D 785411/NB830 |
hawe | PSV 31/280-3-32L80/80/E-32L80/80/E -E20-G24 |
gemue | 610 15D 78205211/ N0AE05 PTFE |
gemue | 610 15D 785411/NB830 |
GOIZPER | GOIZPER 6.20.00.918.08 |
GOIZPER | GOIZPER 6.75.12.920.08 |
Hawe | LC1R-1/2-A24 |
INGUN | KS 040 WL |
INGUN | KS 550 WL |
INGUN | KS 075 WL |
INGUN | GKS 040 304 040 A 0800 |
INGUN | GKS 550 303 050 A 1500 |
INGUN | GKS 075 303 120 A 1000 |
SDS Systemtechnik GmbH | 01.1.354�� GS-22-100-CC-800N4 |
PMA | EASIFLEX-NW1.2B-105��-11015 200M |
PMA | BVNV- N022 |
heidenhain | LS 328C ML320 HEIDENHAIN 2 559682-35 |
heidenhain | Adapter cable HEIDENHAIN 344228-03 |
heidenhain | Terminal cable HEIDENHAIN 298402-09 |
kuka | 63122015��Toothed belt Synchrof. 18 AT 5/1050-5/8 |
kuka | 00100267 Toothed belt Synchrofl. 22 AT 5/1230-5/8 |
SAGER&MACK | M-50-40-98-60 1.5KW |
siemens | 1LA8407-4PB90-Z-A61+B02+L1Y+M50400VD-690VY50Hz |
siemens | 1LG6313-4AA60-Z132KW380V(AC)1500rpm50HzKTY84(3)IP54F |
siemens | (Zone1) Siemens1LG4319-4AA60-Z,315KW,380V(AC),1500rpm,50Hz,KTY84(3),IP54;F. |
siemens | 1PQ8403-2PC90-ZG50+L2D560KW380VFIP54F1 |
siemens | 6SL3330-7TE41-0AA0 |
siemens | (690) 6SL3330-7TG41-3AA3 |
II-VI Deutschland GmbH | S/N:185-94166-05 |
LUST | LSC-060-3-30-320/ G6.3SJZKN |
VIPA | VIPA?SSM-BG43 |
VIPA | VIPA?SSN-MD32 |
VIPA | VIPA?SSM-MD34 |
VIPA | VIPA?SSN-BG84 |
Berger-Lahr Positec GmbH | stepper motor with planet gear i=10 |
Berger-Lahr Positec GmbH | IDENT-NR.: 62 01 04 50 010 |
Contelec AG | dc262-10k/k 1am |
Beck IPC GmbH | 160 697 |
Beck IPC GmbH | 190 964 |
alstom | AC10KV KCGG14201L50CEB |
FLENDER | KAD148-M132M4FW L80/63NH |
GROUPE CLEMESSY | R00611 006148 PU �� 3/4 |
HANNING | 9L12-039 CEB 1300 4222 |
KUKA | 63122015 |
KUKA | 100167 |
HANNING | 9L12-039 CEB 1300 4222 |
ALLURIS | SMT-500C |
B&R | X20D09322 |
B&R | X20BR9300 |
FAGOR | S-O-P-18000-D90-C |
siemens | 6SL3760-1BA00-0AA0 |
P+F | LKL-P2-G53A-P1E5N-NA L=1300MM |
HAGGLUNDS | CB400-280,17600 ml/r,350bar,105 rpm/min,0��3 rpm/min,��190bar |
SCHALTBAU | SCHALTBAU NF10A2L0A7 |
siemens | 6SL3760-1BA00-0AA0 |
Bosch Rexroth AG. | 4WE6J6X/EG24N9K4 |
Bosch Rexroth AG. | 4WE6D6X/OFEG24N9K4 |
Bosch Rexroth AG. | 4WEH16W7X/6EG24N9EK4 |
Bosch Rexroth AG. | 4WRKE16W6-200L-3X/6EG24EK31/ |
Bosch Rexroth AG. | 4WE6D6X/EG24K4QMBG24 |
Bosch Rexroth AG. | 4WRKE25W350-2X/6A24EZ9/D3M-280 |
Bosch Rexroth AG. | DBDS30K1X/250E |
Bosch Rexroth AG. | M-3SEW6U3X/630MG24N9K4 |
Bosch Rexroth AG. | 4WE10D3X/CG24N9K4/MH |
Bosch Rexroth AG. | 2FRM6A76-3X/32QRV |
Bosch Rexroth AG. | GNS-82045-810 |
Bosch Rexroth AG. | LC32DB40E7X/ |
Bosch Rexroth AG. | LFA32DR2-7X/210 |
Bosch Rexroth AG. | ZDR6DB2-4X/210YM |
Bosch Rexroth AG. | LC25A20D7X/ |
Bosch Rexroth AG. | LFA25GWA7X/A12/12 |
Bosch Rexroth AG. | LC25DB05A7X/ |
Bosch Rexroth AG. | LFA25DB2.7X/315X12D08 |
Bosch Rexroth AG. | LC25DB05E7X/ |
Bosch Rexroth AG. | LFA25DBW2-7X/315P12F08D00 |
Bosch Rexroth AG. | LC32DB40E7X/ |
Bosch Rexroth AG. | LFA32D7X/F/12 |
RECKMANN��GMBH | Explosion fast response thermocouple 1XNiCrsi-Nisi typ N: indexing number: N total length * insert length: L = 600 GH3039������ |
siemens | 6SL3760-1BA00-0AA0 |
wandfluh | AEXd4D62-G24/L15 |
wandfluh | AEXD4D62-G24/L12-T4 |
LTN Servotechnik GmbH | G24SCK/B/-0050-023-24SX SN 35919219 DC 38/11 |
Conductix-Wampfler | 3051952/TE501CR GB |
Rexrot | High pressure pump PGF1-21/2.2RL01VM |
DITTEL | DITTEL 03PL0034018��F60106�� SN��O13LW5613 |
Ortlieb | SSF16Z |
Ortlieb | RFC1204 |
Hoeft & Wessel AG | DECTModem RS232 HW8612/F2 |
Eltra | TYP:STW 403C 1200/59/X3 ARTIKEL:24009.103.38 |
HASCO | HASCO��Z852/9*M14*1.5*R1/4*500S |
B&R | 8LSA55.E3030D100-1 |
B&R | 8LSA55.E3030D100-3 |
EL-O-MATIC | Pneumatic valve ES0025.M1A05A.00N0 |
EL-O-MATIC | Pneumatic valve ES0040.M1A05A.00N0 |
DOPAG | 401.02.81 |
MADAS | RG/2MC DN 40 MADAS |
SINEAX | P530-4121-2221-1008 |
sineax | P530-4211-2231-100 |
ASHCROFT | PRESSURE GAUGE��model��63-5008-S-L-02-B-XFXGV-0/6000-PSI/Kpa��0-6000 PSI 316 S.S. 2-1/2" PANEL MOUNTED,1/4"NPTM ,GLYCERIN FILLED,psig/kpag.manufacturer��ASHCROFT |
ASHCROFT | PRESSURE GAUGE��model��63-5008-S-L-02-B-XFXGV-0/10000-PSI/Kpa��0-10000 PSI 316 S.S. 2-1/2" PANEL MOUNTED,1/4"NPTM ,GLYCERIN FILLED,psig/kpag.manufacturer��ASHCROFT |
ASHCROFT | PRESSURE GAUGE��model��63-5008-S-L-02-B-XFXGV-0/6000-PSI/Kpa��0-6000 PSI 316 S.S. 2-1/2" PANEL MOUNTED,1/4"NPTM ,GLYCERIN FILLED,psig/kpag.manufacturer��ASHCROFT |
ASHCROFT | PRESSURE GAUGE��model��63-5008-S-L-02-B-XFXGV-0/10000-PSI/Kpa��0-10000 PSI 316 S.S. 2-1/2" PANEL MOUNTED,1/4"NPTM ,GLYCERIN FILLED,psig/kpag.manufacturer��ASHCROFT |
ASHCROFT | PRESSURE GAUGE��P/N��63-5008-S-L-02-B-XFXGV-0/10000-PSI/Kpa,0-10,000 PSI 316 S.S. 2-1/2"PANEL MOUNTED,1/4"NPTM ,GLYCERIN FILLED,psig/kpag��MANUFACTUROR��ASHCROFT��ITEM No.��M5A�� |
ASHCROFT | PRESSURE GAUGE��P/N��63-5008-S-L-02-B-XFXGV-0/10000-PSI/Kpa,0-10000 PSI 316 S.S. 2-1/2"PANEL MOUNTED,1/4"NPTM ,GLYCERIN FILLED,psig/kpag��MANUFACTUROR��ASHCROFT��ITEM No.��M5A |
Tool-Temp | NO.443-G21 see the picture |
ZIMMER | MK2501N |
ZIMMER | MK2501A |
STEINEL | BALL-CAGE WITH BALL BCSH ST.7302.40*86*94 |
ELAN SCHALTELEMENTE | RADIUSNOCKEN_NTR15.250 Fa. Elan |
ELAN SCHALTELEMENTE | RADIUSNOCKEN NTR 60.125 |
ELAN SCHALTELEMENTE | RADIUSNOCKEN_NTR60.250 Fa. Elan |
ELAN SCHALTELEMENTE | NUTENTROMMEL D=250 NTRN 12.6/250C Fa.Elan |
ELAN SCHALTELEMENTE | POSITION_SCHALTER xckj10511h29 |
ELAN SCHALTELEMENTE | GRENZTASTER_RGBF04X12-732L-MC2409 |
becker | U 4 100SA/K |
becker | U 4 100SA/K |
becker | U 4 100SA/K |
ABnox | 4192300 |
SCHMERSAL | AZM 161SK-24RKA-024-M16 |
SCHMERSAL | CSS 8-180-2P+D-E-LST |
SCHMERSAL | AZM 161SK-12/12RKA-024 |
SCHMERSAL | AES1235 |
SCHMERSAL | M12060102 |
BONCSI | E13A/4-3P |
AIGNEP | VH0800200 |
AVS | G547 PGV-131-B76-3/4 FO |
AIGNEP | VH0800200 |
Burkert | 2/2-Wege-Ventil Typ 2000, 001130 |
Burkert | 45562 |
HANSA-FLEX | DN25-PN40,BKR25NDROV HANSA-FLEX |
MARX | DKA 30,NR:4628/11 |
MARX | TS 2?,NR:4627/11 |
Infiltec GmbH | 430EPDM51-230-50CS |
VAHLE | U10/25C-6 PE PH,Sliding contact line |
VAHLE | STROMSCHIENEN REINHALTEGERAET RHG FUER U10 UND FABA 100,Sliding contact line dust collection device |
VAHLE | 40739 ,integrator |
NORIS | HK 831.01.700(Noris 25.08��spare parts for pump teile nr.��HP930.02.700 serial no.:1221113-005 |
NORIS | HN 830.01.700(Noris HN14.09) spare parts for pump teile nr.��HP930.02.700 serial no.:1221113-005 |
KEYSTONE | SX-KI-DIN-RMM |
TITAN | 130003-31 |
TITAN | 130003-32 |
TITAN | 130003-5691/88-90/160-165 |
TITAN | 130003-88 |
TITAN | 130003-89 |
TITAN | 130003-91 |
TITAN | 130003-385/386 |
TITAN | 130003-421/465/420 |
TITAN | 130003-392��78026�� |
TITAN | 130003-394 |
BANSBACH | L2D9-45-300-725--001/1300N |
BANSBACH | B1B1ZB93-080-481-002-1125N |
Goldammer Regelungstechnik GmbH | NR3/4'' Eexi-L255-010L220S-L2/190S-24V |
HELU GmbH | 3600-13510-0004 |
Jato | 98928M6-1.0 |
Jato | Liquid Nozzle Model 98902 m6-0.5 |
Jato | Liquid Nozzle Model 98902 m6-1.2 |
Jato | Nozzle Support Jato D98901 |
Jato | Air Nozzle Model 98903a M12x1 |
Jato | Liquid Nozzle Model 98902 m6-1.0 |
Jato | Liquid Nozzle Model 98902 m6-0.8 |
Magnet-Schultz | GBXE022AIAD03 R 160�� PTB 03 ATEX 2097 |
heidenhain | 683644-05 |
heidenhain | 688014-01 |
IPF | PT66A610 |
ELCO | EB38A6-P4AR-1000 YK072090/22 |
GWK | TECO cs90 SN��245440-03-01/2010 NO.361479 |
B&R | AC114 |
B&R | AC122 |
turck | FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 |
turck | NI8U-M12-AP6X |
parker | P200-02R1C-E1P-0O |
parker | 2*BKH12L08-1113-A |
parker | 73-38448-101E |
parker | 73-36726-256A |
AMO | WMR-100-0360-S01 1016313-2-Z |
AMO | WMK-202.5-0360-X-6-S02 1034958-4-Z |
INDRAMAT | MSK100B-0200-NN-M2-RGO-RNNN |
PARKER | HID2SSPR #HI13020010 |
Jato | Nozzle Support Jato D98901 |
Jato | Air Nozzle Model 98903a M12x1 |
Jato | Liquid Nozzle Model 98902 m6-1.0 |
Jato | Liquid Nozzle Model 98902 m6-0.8 |
Jato | Liquid Nozzle Model 98902 m6-0.5 |
Jato | Liquid Nozzle Model 98902 m6-1.2 |
hawe | NSWP��2D��M20��G24ex����EExd��CT4����IP65 |
AEG | THYRO-A 2A400-350 HF1 242KW/350A |
AEG | THYRO-S 1S400-130 H152KW/130A |
WEST | PQP-176P-S1 |
Schwarzer Precision GmbH + Co. KG | 700EH 60.02.99.154 |
SIEMENS | 6BK1000-2FD00-0AA0 |
ABB | 3BSE002486R1 PFSA 103A STU 49-64 ZONES |
HAWE | NBMDS 16-Y/B 0.9R/2/ EM21V/15-XM24 |
HAWE | NBVP 16 Z/B 1��OR/2-GM 24 |
HAWE | BVG-3R-L24-1/2 |
KISTLER | 8766A250BB |
KISTLER | 1756C10K03 |
KISTLER | 8400K04 |
KISTLER | 8705A250M1 |
KISTLER | 1761B10 |
KISTLER | 8400K03 |
DUMA GmbH | SL130N300X2939 |
ITALWEBER | 900163 |
Schott | see the file |
WENGLOR | TC66PA3 |
EBERLE | 1.17452E+12 |
ARGO HYTOS | E210-52 Element:p2.0920-22 |
ACS-CONTROL-SYSTEM | PTX-22BYNS5WM-0140-0015,not include casing?/pipe? |
Renishaw GmbH | A-9517-0004 |
A-9523-4015 | |
A-9531-0250 | |
RGH22R30D00A | |
SEETRU | TUV SV 99 761 13.7 D/G,63613A2143 68724 0401 07/02,0038 147 |
SEETRU | TUV SV 08 926 25 F/K/S,106250173��T-15/+200c 0038,491 MM2 040 |
tesa | Film cutter 5616156 |
tesa | Squeegee 5612825 |
Epcos | CT0603K14G B72500-T0140-K060 |
Karcher | HD6/15-4 |
SEETRU | TUV SV 99 761 13.7 D/G,63613A2143 68724 0401 07/02,0038 147 |
SEETRU | TUV SV 08 926 25 F/K/S,106250173��T-15/+200c 0038,491 MM2 040 |
heidenhain | 256247-04 |
heidenhain | 683644-09 |
728248-01 | |
385487-16 | |
DEUTRONIC | DBL1600 |
DEUTRONIC | DBL800 |
ANDERSON | I/N:18 D/N:123-1243 |
D&K | LHPEw-10.x-B80 |
FOXBORO ECKARDT | SRI986-CIDF7EAANA-F |
D&K | LHPEw-10.x-L50 |
D&K | LHPE-10.x-R |
Phoenix | MCR-FL-TS-LP-I-EX - 2864587 |
Thermo Fisher | 21-59-NM |
basler | Type��AEC 63-7��INPUT SENSING :220-277 Vac L,N 50-60 Hz, INPUT POWER:190-277 Vac 5-400 Hz,1.1 kVA, OUT PUT : Field 63 Vdc , 7 Adc |
ATOS | DLKZA-T-160-T71/PA-GK42 |
ATOS | DLHZA-T-060-T71/PA-GK33 |
igus | 24000.07.12.C+ |
igus | 2400.07.150.0 |
igus | CFX14.1 |
igus | CFX12.1 |