平舆 WP-C704 数字显示控制仪
WP-C704数字显示控制仪 询价 0731-4998
数字显示控制仪 WP-C704 品牌:(湘湖电器)、(湖南湘湖)
WP-C704 热销
WP-C704 说明书 0731-
WP-C704 专业生产商:湖南湘湖电器有限公司
WP-C704 数字显示控制仪 专业制造
WP-C704 哪家公司
WP-C704 资料 0731-
湖南湘湖电器有限公司专业生产WP-C704.
湘湖电器还有生产:旋转编码器是光学、机械、与微电子机密结合的精密测量仪器件。是将数据或信号进行编制、转换为可以通讯、传输、和存储信号形式的传感器。
数字显示控制仪 最新客户:绍兴
电气成套有限公司
WP-C704
WP-C804
WP-C904
WP-S101
WP-S401
WP-S701
WP-S801
WP-S901
WP-S103
WP-S403
WP-S703
WP-S803
WP-S903
WP-S104
WP-S404
WP-S704
WP-S804
WP-S904
WP-T801
WP-T803
WP-T804
WP-D421
WP-D423
WP-D821
WP-D823
WP-D921
WP-D923
WP-T8
WP-L801
WP-L802
WP-L803
WP-L804
WP-L805
WP-L901
WP-L902
WP-L903
WP-L904
WP-L905
WGZB
WGZBⅠ
WGZBⅡ
WGZBⅢ
WGZBⅠ-20000/10
WGZBⅡ-20000/10
WGZBⅢ-20000/10
WZ8-RQ/DZ
WGQ8-11
WGQ8-15
WGQ8-18.5
WGQ8-22
WGQ8-30
WGQ8-37
WGQ8-45
WZ5-RQ/DZ
WGQH3-6/710
WGQH3-6/1250
WGQH3-6/1500
WGQH3-6/2400
WGQH3-6/3200
WGQH3-6/4000
WGQH3-10/1100
WGQH3-10/2000
WGQH3-10/2500
WGQH3-10/4000
WGQH3-10/4500
WGQH3-10/5500
WGQH3-10/6000
WGQH3-10/7500
WGQH3-10/9000
WGQH3-10/12000
WGQH5-6/710
WGQH5-6/1250
WGQH5-6/1500
WGQH5-6/2400
WGQH5-6/3200
WGQH5-6/4000
WGQH5-10/1100
WGQH5-10/2000
WGQH5-10/2500
WGQH5-10/4000
以上产品湖南湘湖电器有限公司专业生产
双回路数字/光柱显示控制仪 采用的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。 可同时对两路信号分别进行显示及控制,两路输入信号亦可为不同类型的信号。输入端口均具备万能信号输入,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现不同类型输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和性。 采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。显示方式有两种:双屏数码显示、双屏数码+双光柱显示;控制方式:两路相互独立的继电器控制/报警输出或模拟量变送输出。 输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口。 具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。 | |||||||||||||||||||||
|
双回路数字/光柱显示控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★注:T.D.S.823、823、D923—控制/报警输出为四个继电器控制输出,分别对应控制/报警PV和SV。出厂默认 为两个上限两个下限控制输出,可自行修改或设定需要的控制/报警方式。D923如带变送输出,则无第二报 警输出,因变送输出占用报警输出端子。 D.S.423—控制/报警输出为两个继电器控制输出,分别对应控制/报警PV和SV。出厂默认两个均为上限 控制输出,用户可自行修改或设定需要的控制/报警方式。如带变送输出,则无报警输出。无全切换功能.★注: D70.90.双回路表如选两路变送输出时,输入信号不能切换,D40.双回路仪表只能选一路变送输出, 且 输入信号不能全切换.★型号举例:WP-D821-000-0808; WP-D823-822-1214-HL; WP-T821-000-0808; WP-T823-022-1212-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■输入类型
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★注2: 可切换输入只需设定仪表二级参数,可切换以下输入分度号:
|
智能电接点液位显示控制仪
适用范围 XMYA智能电接点液位显示控制仪接收液位开关信号,可分别设定每 个液位开关液位值,以LED数码形式指示当前液位,并可和计算机连接通 讯。适用于和各种电接点液位计和浮球液位计配套,用于锅炉汽包水位和其 他液位的测量显示。功能特点
◆采用单片机技术设计,可灵活设置各输入和接点的液位值,能和任何一厂家的电接点液位计浮球位计配套。
◆最多输入接点数32个,32个以下可任意配置。
◆具有数字和光柱两组显示,使用直观方便。 ◆具有变送输出和上下限报警输出或四路报警输出。
◆可提供多主机,单主机,无主机方式的RS485异步串行通讯方式。通讯数据校验遵照CRC-16美国数据通讯标准,高循环,条码校验。
选型表
| |
| |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | 横式 160 × 80 开孔 152 × 76 竖式 80 × 160 开孔 76 × 152 | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | |
SWP-LED系列PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪表适用于需要进行高精度测量控制的系统,可根据被控对象自动演算出PID控制参数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪表集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观,并可选择双光柱显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 PID参数自整定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可分别带有一路PID控制输出及一路变送输出,可适用各种测量控制场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 手/自动无扰动切换,手自状态下可修改参数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 具有多种调节输出方式(PWM输出、可控规触发输出、固态继电器输出及电压/电流输出)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 仪表外形及接线图(以下为基本配线方式,特殊订货请参见随机接线图) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID参数自整定控制仪型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱显示控制仪型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:D105报警输出只有一个。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出为PID控制,变送输出为测量值对应的变送输出。D405及S405系列只能选择PID控制输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-D805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID自整定控制仪,通讯方式RS232,输出方式继电器输出,输入类型为Pt100,报警为上限报警,第二报为下限报警,馈电输出,DC24V供电,横表。 |