测量范围 MPA | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | |||||
接头螺纹 | M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4" | M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8" | ||||
环境温度 | -40~70℃ | |||||
环境振动频率 | 不大于25HZ | |||||
环幅 | 不大于1MM |
手 机: 详细地址: 江苏淮安邮 编: 211600邮 箱: huanyu5858@126.com公司网站:
磁翻板液位计|浮球液位计|孔板流量计|弯管流量计
型号 | 标度范围(Mpa) | 精度等级 |
YTS-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5 ;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;-0.1~0;-0.1~0.06; -0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | ? 1.6 |
YTS-150 | ||
YTF-150 | ||
YTH-100 |
温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%/10℃
| | | |
| | | |
主要技术指标
型?? 号 | 标度范围(Mpa) | 精度等级 |
YTS-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5 ;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;-0.1~0;-0.1~0.06; -0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | ? 1.6 |
YTS-150 | ||
YTF-150 | ||
YTH-100 |
温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%/10
直径:40MM、50MM、60MM、75MM、100MM、150MM
精度:2.5% 1.6%
单位:psi bar Mpa kpa kg/cm2 Lbf/in2
量程:-1~0```````1000bar
表壳: SU304有多种表壳供选择,径向或轴向
表盖: SUS304旋压PC镜面或钢化玻璃
连接螺纹:不锈钢316L1/8 1/4 3/8 1/2PT M14*1.5 NPT BSP 或非标定做.
弹簧管材质:SUS316材质
应用范围:适用于测量底粘度、非结晶、有腐蚀性的气体或液体介质的压力,适用有腐蚀性的工作场所和震动负载脉冲动较大的场所,耐高温,Tmas=+150C,具有较高的测量度和抗疲劳性,耐高温,高寒等恶劣工作环境,可依客户样板或要求制作刻度盘.
温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%/10℃
用途说明 : 耐腐耐高温压力表的全部零件均用不锈钢材料制成,导压系统采用特殊焊接工艺。具有优良的耐腐蚀性能,适用于对腐蚀性较戕 介质和锡钎焊工艺不宜采用的高温介质或温度较高环境中的压力检测。广泛应用于石油、化工、农药、橡胶等企业。
■ 主要技术指标 : ○标度范围及精确度等级
■ 外形尺寸: |
主要技术指标
型?? 号 | 标度范围(Mpa) | 精度等级 |
YTS-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5 ;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;-0.1~0;-0.1~0.06; -0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | ? 1.6 |
YTS-150 | ||
YTF-150 | ||
YTH-100 |
温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%/10℃