单道连续可调移液器 单道连续可调移液分析仪 连续可调移液器
BIO-DL Corporation(宝德公司)是一家全球领先的设备和服务供应商,其产品包括分析仪器、实验室设备、实验室耗材等。BIO-DL Corporation(宝德公司)致力于为各行业的用户提供优质的科技产品,贴身的金牌服务,努力共创良好工作环境。
TopPette单道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手动固定移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
吸液速度 | 8档可调 |
分液速度 | 8档可调及重力分液 |
电池 | 可更换的锂电池 |
电池工作时间 | 充满电后可间歇工作约8小时 |
充电时间 | 约2小时 |
移液管种类 | 塑料管或玻璃管(0.1-100ml);巴斯德消毒管 |
过滤器 | 0.45μm,疏水性滤膜 |
产品编号 | 描述 |
740200010000 | Levo Plus大容量电动移液器,欧标插头 |
配件 | |
产品编号 | 描述 |
17000103 | 0.45μm进口过滤器,1个 |
Transferpette®微量移液器
量 程 | 精 度 | A* ≤ ± | 误 差 | CV* ≤ | 分度 | 货 号 |
0.1-1µl | 2.0% | 0.02µl | 1.2% | 0.012µl | 0.005µl | 704101 |
0.5-10µl | 1.0% | 0.1µl | 0.8% | 0.08µl | 0.05µl | 704102 |
2-20µl | 0.8% | 0.16µl | 0.4% | 0.08µl | 0.1µl | 704103 |
2-20µl | 0.8% | 0.16µl | 0.4% | 0.08µl | 0.1µl | 704104 |
5-50µl | 0.8% | 0.4µl | 0.4% | 0.2µl | 0.1µl | 704172 |
10-100µl | 0.6% | 0.6µl | 0.2% | 0.2µl | 0.1µl | 704174 |
20-200µl | 0.6% | 1.2µl | 0.2% | 0.4µl | 1.0µl | 704178 |
25-250µl | 0.6% | 1.5µl | 0.2% | 0.5µl | 1.0µl | 704176 |
100-1000µl | 0.6% | 6.0µl | 0.2% | 2.0µl | 1.0µl | 704180 |
500-5000µl | 0.6% | 30µl | 0.2% | 10µl | 10µl | 704182 |
· 1、调节器锁定扭和调节器一体化设计,便于通过单手进行容量调节及容量锁定和解锁。 2、内嵌式计数器采用大字体显示,读取或设定容量更方便,同时更适合于视力弱或年长操作人员。 3、基于工效学设计的手柄、挂钩等可减少操作人员的疲劳度 4、整体采用可耐高温、高压材料设计,适用于整体湿热法灭菌或紫外线消毒。 5、超轻设计,整支仅重约105克,是目前市场上具备同等功能的移液器中最轻的一款产品。 6、针对微小容量(50ul)以下,采用轻质金属连接头与双O形圈设计,最大限度地确保了微小容量移液器的移液结果准确度。
手动(可调式&固定式) 移液器
MicroPette 单道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71211010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
71211040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
71211050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
71211060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71211080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
71211090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
71211110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
71211140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
71211160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
71211170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
71211330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71212040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
71212060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71212120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71213040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
71213060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71213120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手动固定移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71221180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
71221190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
71221200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
71221210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
71221220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
71221230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
71221240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
71221250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
71221260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
71221270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
71221280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
71221290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
新型VITLAB微量移液枪是一款完美的手动移液枪,能够满足实验室中要求最为严格的应用,活塞操作,具备使用者要求的所有特性:结构坚固,符合人体工程学设计,操作简单,整支灭菌,精确度高,标定简单方便,长期可靠。
微量移液枪严格符合DIN 12600。具备CE-IVD认证,在121℃(2bar)下整支灭菌,符合DIN EN 285.
包装清单:VITLAB微量移液枪,质量认证,使用手册。
体积 准确度* 准确度* 偏差系数*偏差系数* 吸头类型 最小订货量 货号
µl ≤ ±% ≤±μl ≤% ≤μl µl
0.5–10 1 0.1 0.5 0.05 20 1 1641000
2-20 0.8 0.16 0.4 0.08 200 1 1641002
10-100 0.6 0.6 0.2 0.2 200 1 1641004
20-200 0.6 1.2 0.2 0.4 200 1 1641006
100-1000 0.6 6 0.2 2 1000 1 1641008
500-5000 0.6 30 0.2 10 5000 1 1641010
1000-10000 0.6 60 0.2 20 10000 1 1641012
*TD,Ex校准。误差范围是基于标示于设备上的标称容量(=即仪器最大量程),在室温20℃下,用蒸馏水在设备上进行平顺稳定操作时得到误差极限,误差极限符合DIN EN ISO8655-2要求的误差范围要求。
VITLAB微量移液枪附件
配有实用性强的搁板/支架和可自由移动的转台,安全放置微量移液枪,方便使用。
产品 说明 最小订货量 货号
搁板/支架 可放置1支移液枪 1 1672000
转台 可放置6支移液枪 1 1672001
过滤器 适于5ml的移液枪 25 1672010
过滤器 适于10ml的移液枪 25 1672012
硅油 适用于最大容量1000 μl的移液枪 1 1672015
硅油 适于 5 ml/10 ml的移液枪 1 1672016
移液吸头
移液枪吸头为聚丙烯材质,符合质量认证,依据98/79EG体外诊断医疗器材指令作CE标记,并在VITLAB制造的移液枪上进行了检测。同样也适用于其他生产商提供的移液枪。
移液枪吸头,非无菌,袋装
容量 包装单位 包装 最小订货量 货号
µl
0.5-20 无色 1000件/10袋 10000 145494
2-200 黄色 1000件/10袋 10000 145694
50-1000 蓝色 500件/10袋 5000 145994
500-5000 无色 200件/1袋 200 146294
1000-10000 无色 100件/2袋 200 146494
如有相关的交易需求,请与广州普伦仪器有限公司直接联系或在本站给他们留言。以下是广州普伦仪器有限公司的联系方式
销售热线:400-990-8350
QQ:2268251345余小姐
Email:sales@plonlab.com
大屏幕液晶屏显示8个速度设置和电量信息轻触调速器按钮,可便捷地调整吸液和分液的速度指尖控制吸液和分液速度,保了移液的准确性量程范围广0.1-100ml轻质、无线、人机工效学的设计使移液操作简单、高效,单手轻松控制通过电路反馈自动调节吸液和分液的速度可更换的锂电池使用时间长,无记忆效应有电力不足时警告功能大功率马达可快速充满100ml液体
联系人:高颖
座机:
电话:13366457238
QQ: 26866607
LevoPlus大容量电动移液器技术参数:
吸液速度 | 8档可调 |
分液速度 | 8档可调及重力分液 |
电池 | 可更换的锂电池 |
电池工作时间 | 充满电后可间歇工作约8小时 |
充电时间 | 约2小时 |
移液管种类 | 塑料管或玻璃管(0.1-100ml);巴斯德消毒管 |
过滤器 | 0.45μm,疏水性滤膜 |